<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ponte Aérea &#187; Botafogo</title>
	<atom:link href="http://www.naponteaerea.com.br/category/botafogo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naponteaerea.com.br</link>
	<description>Entre Rio e Sampa, o futebol rola solto aqui no Ponte Aérea.</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>09/10/2008: Botafogo 3&#215;1 Vitória (Série A)</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/14/09102008-botafogo-3x1-vitoria-serie-a/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/14/09102008-botafogo-3x1-vitoria-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Lins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão - Série A]]></category>

		<category><![CDATA[Fogão]]></category>

		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<category><![CDATA[Jogo]]></category>

		<category><![CDATA[Resultado]]></category>

		<category><![CDATA[Série A]]></category>

		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[09/10/2008: Botafogo 3&#215;1 Vitória (Série A)
Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!
09/10/2008: Botafogo 3&#215;1 Vitória (Série A)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09/10/2008: Botafogo 3&#215;1 Vitória (Série A)</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/14/09102008-botafogo-3x1-vitoria-serie-a/">09/10/2008: Botafogo 3&#215;1 Vitória (Série A)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/14/09102008-botafogo-3x1-vitoria-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Grêmio 2&#215;1 Botafogo (04/10/2008)</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/05/resultado-gremio-2x1-botafogo-04102008/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/05/resultado-gremio-2x1-botafogo-04102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 05:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Lins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão - Série A]]></category>

		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>

		<category><![CDATA[Jogo]]></category>

		<category><![CDATA[Resultado]]></category>

		<category><![CDATA[Série A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Grêmio 2&#215;1 Botafogo (Série A)
Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!
Resultado Grêmio 2&#215;1 Botafogo (04/10/2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grêmio 2&#215;1 Botafogo (Série A)</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/05/resultado-gremio-2x1-botafogo-04102008/">Resultado Grêmio 2&#215;1 Botafogo (04/10/2008)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/05/resultado-gremio-2x1-botafogo-04102008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Alberto no ataque do Botafogo</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/carlos-alberto-no-ataque-do-botafogo/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/carlos-alberto-no-ataque-do-botafogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Alberto no ataque]]></category>

		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>

		<category><![CDATA[Ney Franco]]></category>

		<category><![CDATA[seis desfalques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com a missão de enfrentar o vice-líder do Brasileirão, neste sábado, no Olímpico, o técnico do Botafogo, Ney Franco, não pensa em ficar na defesa. O treinador vai escalar Carlos Alberto no ataque, e com Wellington Paulista suspenso, Leandro Guerreiro será o titular atuando mais recuado no meio-campo alvinegro.
A prova de que a equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com a missão de enfrentar o vice-líder do Brasileirão, neste sábado, no Olímpico, o técnico do Botafogo, Ney Franco, não pensa em ficar na defesa. O treinador vai escalar Carlos Alberto no ataque, e com Wellington Paulista suspenso, Leandro Guerreiro será o titular atuando mais recuado no meio-campo alvinegro.<br />
A prova de que a equipe terá postura ofensiva diante do Tricolor é a de que o volante Diguinho ajudará nas jogadas ofensivas do Glorioso.<br />
&#8220;Diguinho terá mais liberdade de trabalhar a bola no ataque, mais como um meia. Atuamos assim contra o Atlético-PR em Curitiba e vencemos por 3 a 0. Com isso, o Leandro Guerreiro fica mais recuado, e o Lucio Flavio se aproxima mais dos homens de frente&#8221;, explica o treinador.<br />
<strong>Grêmio desfalcado:</strong><br />
Enquanto o Botafogo não terá o atacante Wellington Paulista, o Grêmio não contará com seis jogadores. Tcheco e Orteman estão suspensos. Perea, Souza, Pereira e André Luís, machucados, também estão fora.<br />
O Botafogo entrará em campo com: Castillo, Alessandro, Renato Silva, Andre Luis e Triguinho; Leandro Guerreiro, Túlio, Diguinho e Lucio Flavio; Jorge Henrique e Carlos Alberto.<br />
Já o Grêmio vem a campo com: Victor, Léo, Jean (Thiego) e                         Réver; Paulo Sérgio, Rafael Carioca, Willian                         Magrão, Douglas Costa e Anderson Pico; Marcel e                         Morales (Reinaldo).</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/carlos-alberto-no-ataque-do-botafogo/">Carlos Alberto no ataque do Botafogo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/carlos-alberto-no-ataque-do-botafogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sul-Americana: Botafogo decidirá classificação em casa</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/sul-americana-botafogo-decidira-classificacao-em-casa/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/sul-americana-botafogo-decidira-classificacao-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[decisão em casa Sul-Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo decidirá em casa a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou as datas e os locais dos jogos das quartas, confira:
JOGOS DE IDA
21/10 (terça-feira) - 21h Estudiantes x BOTAFOGO 
22/10 (quarta-feira) - 19h River Plate x Chivas
22/10 (quarta-feira) - 22h05m Palmeiras x Argentinos Juniors
22/10 (quarta-feira) - 22h05m Inter x Boca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Botafogo decidirá em casa a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou as datas e os locais dos jogos das quartas, confira:</p>
<p>JOGOS DE IDA<br />
21/10 (terça-feira) - 21h Estudiantes x <strong>BOTAFOGO </strong><br />
22/10 (quarta-feira) - 19h River Plate x Chivas<br />
22/10 (quarta-feira) - 22h05m Palmeiras x Argentinos Juniors<br />
22/10 (quarta-feira) - 22h05m Inter x Boca Juniors</p>
<p>JOGOS DE VOLTA<br />
5/11 (quarta-feira) - 21h50m  Argentinos Juniors x Palmeiras<br />
5/11 (quarta-feira) - 21h50m  <strong>BOTAFOGO</strong> x Estudiantes<br />
6/11 (quinta-feira) - 20h50m  Boca Juniors x Inter<br />
6/11 (quinta-feira) - 20h50m  Chivas x River Plate</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/sul-americana-botafogo-decidira-classificacao-em-casa/">Sul-Americana: Botafogo decidirá classificação em casa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/04/sul-americana-botafogo-decidira-classificacao-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo segue na Sul-Americana</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/botafogo-segue-na-sul-americana/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/botafogo-segue-na-sul-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[América de Cali]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Alberto bicicleta]]></category>

		<category><![CDATA[Sul-Americana]]></category>

		<category><![CDATA[Wellington Paulista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um jejum de três jogos sem vencer, O Botafogo se redimiu da derrota na partida de ida das oitavas-de-final da Sul-Americana e conseguiu vencer o América de Cali por 3 a 1 no Engenhão, com direito até a gol de bicicleta de Carlos Alberto e agora pega um time argentino pela próxima fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/06/ca.jpg" class="alignleft" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-338" title="carlosalberto" src="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/06/ca-300x167.jpg" alt="ca-300x167 Botafogo segue na Sul-Americana" width="300" height="167" /></a>Depois de um jejum de três jogos sem vencer, O Botafogo se redimiu da derrota na partida de ida das oitavas-de-final da Sul-Americana e conseguiu vencer o América de Cali por 3 a 1 no Engenhão, com direito até a gol de bicicleta de Carlos Alberto e agora pega um time argentino pela próxima fase da competição.</p>
<p style="text-align: left;">O Botafogo começou sufocando a equipe do América desde o início. Mostrando muita raça e disposição os jogadores dividiam e corriam atrás de todas as bolas. E numa jogada de raça do volante Diguinho,que ganhou a dividida com dois zagueiros, cruzou para o carrinho do atacante Welligton Paulista e abriu o placar.</p>
<p style="text-align: left;">Mal o árbitro autorizou o início segundo tempo, Carlos Alberto assinou uma bicicleta perfeita após cruzamento de cabeça de Jorge Henrique e 5 minutos depois, Wellington Paulista aumentou para o Fogão.</p>
<p style="text-align: left;">Com partida praticamente definida, o Botafogo recuou, sem deixar de sair ao ataque quando tinha oportunidade, enquanto a equipe colombiana tocava bem a bola. Mas aos 30 minutos, Vélez diminuiu. E cinco minutos depois, Cortes chutou cruzado e Castillo desviou com a ponta dos dedos.</p>
<p style="text-align: left;">Mas como em todo jogo do Botafogo tem que ter emoção, os torcedores ficaram apreensivos e com os nervos a flor da pele até o apito final,mas o placar não mudou e o Alvinegro garantiu sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Na próxima fase, o Botafogo enfrenta um time argentino. Estudiantes ou Arsenal.</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/botafogo-segue-na-sul-americana/">Botafogo segue na Sul-Americana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/botafogo-segue-na-sul-americana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado 01/10/2008: Botafogo 3 x 1 América de Cali (Copa Sul-Americana)</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/resultado-01102008-botafogo-3-x-1-america-de-cali-copa-sul-americana/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/resultado-01102008-botafogo-3-x-1-america-de-cali-copa-sul-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Lins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>

		<category><![CDATA[América de Cali]]></category>

		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<category><![CDATA[Jogo]]></category>

		<category><![CDATA[Resultado]]></category>

		<category><![CDATA[Sul-Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Resultado: Botafogo 3 x 1 América de Cali (Copa Sul-Americana)
Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!
Resultado 01/10/2008: Botafogo 3 x 1 América de Cali (Copa Sul-Americana)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado: Botafogo 3 x 1 América de Cali (Copa Sul-Americana)</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/resultado-01102008-botafogo-3-x-1-america-de-cali-copa-sul-americana/">Resultado 01/10/2008: Botafogo 3 x 1 América de Cali (Copa Sul-Americana)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/10/02/resultado-01102008-botafogo-3-x-1-america-de-cali-copa-sul-americana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x América de Cali</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/09/30/botafogo-x-america-de-cali/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/09/30/botafogo-x-america-de-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[América de Cali]]></category>

		<category><![CDATA[General Severiano]]></category>

		<category><![CDATA[Ingressos Engenhão]]></category>

		<category><![CDATA[preços ingressos]]></category>

		<category><![CDATA[Sul-Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Botafogo e América de Cali pelas Oitava de Final pode marcar a recuperação do time da estrela solitária, este que não vence a 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Sul-americana.
Para passar a próxima fase a equipe Alvinegra precisa de no mínimo dois gols de diferença no Engenhão. Tarefa difícil para um ataque que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/09/torcida.jpg" class="alignleft" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-673" title="torcida" src="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/09/torcida-300x191.jpg" alt="torcida-300x191 Botafogo x América de Cali" width="300" height="191" /></a>Botafogo e América de Cali pelas Oitava de Final pode marcar a recuperação do time da estrela solitária, este que não vence a 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Sul-americana.</p>
<p style="text-align: left;">Para passar a próxima fase a equipe Alvinegra precisa de no mínimo dois gols de diferença no Engenhão. Tarefa difícil para um ataque que não vem marcando muitos gols.</p>
<p style="text-align: left;">E a diretoria do Botafogo reduziu o preço dos ingressos para a torcida, que mesmo com os resultados negativos e a queda de rendimento da equipe, vem apoiando e comparecendo em bom número aos jogos.</p>
<p style="text-align: left;">Os ingressos custarão R$ 5 a inteira e R$ 2 a meia entrada, isso para o setor Leste Inferior, Norte e Sul. Já o setor Oeste Inferior custará R$ 22 a inteira. E no total foram colocados 20 mil ingressos à venda pois os setores Leste Superior e Oeste Superior estarão fechados.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Confira abaixo os locais de venda dos ingressos:</strong></p>
<p style="text-align: left;">- General Severiano (Av. Venceslau Brás, 72 - Botafogo)<br />
- Engenhão (bilheteria Sul)<br />
- Marechal Hermes (R. Xavier Curado, 1.705)<br />
- Citibank Hall (Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3.000)</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/09/30/botafogo-x-america-de-cali/">Botafogo x América de Cali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/09/30/botafogo-x-america-de-cali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Alberto deve jogar contra o São Paulo</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/18/carlos-alberto-deve-jogar-contra-o-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/18/carlos-alberto-deve-jogar-contra-o-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>

		<category><![CDATA[General Severiano]]></category>

		<category><![CDATA[Ney Franco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[O técnico Ney Franco terá uma dúvida a mais para escalar a equipe que vai enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi. O meia-atacante Carlos Alberto participou de um jogo-treino no Estádio Caio Martins contra o Castelo Branco, na tarde desta quinta, e deverá ter condições de jogo.
Caso escolha Carlos Alberto, Ney Franco terá de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://" target="_self" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/');"><img class="alignleft size-medium wp-image-35" style="float: left;" title="carlosalberto" src="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/05/carlosalberto-300x225.jpg" alt="carlosalberto-300x225 Carlos Alberto deve jogar contra o São Paulo" width="300" height="225" /></a>O técnico Ney Franco terá uma dúvida a mais para escalar a equipe que vai enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi. O meia-atacante Carlos Alberto participou de um jogo-treino no Estádio Caio Martins contra o Castelo Branco, na tarde desta quinta, e deverá ter condições de jogo.</p>
<p>Caso escolha Carlos Alberto, Ney Franco terá de mexer na equipe que vem rendendo bem. Zé Carlos, possivelmente, seria a opção. A questão é que o apoiador voltou a boa forma e marcou três gols nos últimos quatro jogos.</p>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/18/carlos-alberto-deve-jogar-contra-o-sao-paulo/">Carlos Alberto deve jogar contra o São Paulo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/18/carlos-alberto-deve-jogar-contra-o-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atuações de Thiaguinho são elogiadas no Botafogo</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/atuacoes-de-thiaguinho-sao-elogiadas-no-botafogo/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/atuacoes-de-thiaguinho-sao-elogiadas-no-botafogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Lateral direita]]></category>

		<category><![CDATA[Thiaguinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Improvisado no lateral-direita nos últimos dois jogos, o meia Thiaguinho vem se destacando no Botafogo. Na partida de ontem, contra o Ipatinga, o jogador participou dos quatro gols alvinegros. O bom rendimento está gerando elogios ao atleta. Na opinião de Jorge Henrique, o novo lateral pode conseguir um lugar na equipe.
“Ele foi fundamental para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/07/thiaguinho.jpg" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-446" style="float: left;" title="thiaguinho" src="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/07/thiaguinho.jpg" alt="thiaguinho Atuações de Thiaguinho são elogiadas no Botafogo" width="232" height="232" /></a>Improvisado no lateral-direita nos últimos dois jogos, o meia Thiaguinho vem se destacando no Botafogo. Na partida de ontem, contra o Ipatinga, o jogador participou dos quatro gols alvinegros. O bom rendimento está gerando elogios ao atleta. Na opinião de Jorge Henrique, o novo lateral pode conseguir um lugar na equipe.</p>
<blockquote><p>“Ele foi fundamental para o Botafogo ontem. Alessandro que se cuide, porque o Thiaguinho está com tudo e pode conseguir espaço no time”, opinou Jorge Henrique.</p></blockquote>
<p>Thiaguinho, que foi um dos destaques na partida de ontem, não se preocupa em atuar fora de sua posição de origem. Segundo o jogador, o importante é estar dentro da equipe.</p>
<blockquote><p>“Está sendo ótimo o reconhecimento da torcida do Botafogo e dos meus companheiros. Jogar com confiança é muito importante. Eu fico a disposição do professor. Na lateral-direita ou no meio-de-campo, eu jogo em qualquer lugar”, afirmou o atleta.</p></blockquote>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/atuacoes-de-thiaguinho-sao-elogiadas-no-botafogo/">Atuações de Thiaguinho são elogiadas no Botafogo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/atuacoes-de-thiaguinho-sao-elogiadas-no-botafogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zárate é aprovado nos exames e assina com o Botafogo</title>
		<link>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/zarate-e-aprovado-nos-exames-e-assina-com-o-botafogo/</link>
		<comments>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/zarate-e-aprovado-nos-exames-e-assina-com-o-botafogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Argentino Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Contração Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[General Severiano]]></category>

		<category><![CDATA[Zárate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naponteaerea.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Zárate esteve nesta quinta-feira em General Severiano para fazer exames médicos e assinar contrato de quatro anos de duração com o Botafogo. O atacante ainda se dirigiu a uma clínica para fazer análise cardíaca e realizou um leve trabalho físico no CT alvinegro.
O atacante segue ainda hoje para a Argentina, onde continuará o processo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/07/zarate.jpg" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-441" style="float: left;" title="zarate" src="http://www.naponteaerea.com.br/wp-content/uploads/2008/07/zarate-300x225.jpg" alt="zarate-300x225 Zárate é aprovado nos exames e assina com o Botafogo" width="300" height="225" /></a>Zárate esteve nesta quinta-feira em General Severiano para fazer exames médicos e assinar contrato de quatro anos de duração com o Botafogo. O atacante ainda se dirigiu a uma clínica para fazer análise cardíaca e realizou um leve trabalho físico no CT alvinegro.</p>
<p>O atacante segue ainda hoje para a Argentina, onde continuará o processo de mudança, e a previsão é que retorne ao Brasil na próxima terça-feira, ao lado da mulher e dos dois filhos. Como só terá condição de jogo a partir de 3 de agosto, a idéia é que Zárate faça uma espécie de pré-temporada a partir da próxima semana, realizando treinos físicos e técnicos.</p>
<p>Com 1,87m, Zárate impressiona pela força física. Artilheiro do último Campeonato Argentino da Segunda Divisão, com 19 gols em 37 partidas, ele está com 93 quilos, sendo que seu peso ideal é 90. De férias há cerca de dez dias, o atacante foge de qualquer comparação com Escalada, que ficou famoso pelos quilos a mais.</p>
<blockquote><p>- Não posso falar de um jogador que não conheço, mas tenho esse porte físico desde os 15 anos. Sempre fiz gols com esse corpo - disse ele quando deixava General Severiano, nesta quinta.</p></blockquote>
<p>Obrigado por assinar o feed do Ponte Aérea. Aproveite pra dar uma passadinha no site e comentar!</p>
<p><a href="http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/zarate-e-aprovado-nos-exames-e-assina-com-o-botafogo/">Zárate é aprovado nos exames e assina com o Botafogo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naponteaerea.com.br/2008/07/17/zarate-e-aprovado-nos-exames-e-assina-com-o-botafogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
